- Dlaczego nasz hosting WordPress?
- Jaka jest pełna specyfikacja hostingu WordPress?
- Ile kosztuje hosting WordPress?
Hosting WordPress to usługa stworzona dla każdego kto chce znacznie przyspieszyć działanie swojej strony internetowej. W poniższym artykule sprawdzisz specyfikację techniczną oraz parametry wydajności hostingu WordPress. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć ofertę, która zadowoli każdego użytkownika. Usługę stworzyliśmy w oparciu o Litespeed, który daje możliwość skorzystania z wtyczki LS Cache. Ponadto każdy pakiet hostingowy oparty jest o najszybsze dyski SSD NVMe. Gwarantujemy codzienne kopie zapasowe całego konta hostingowego oraz dodatkowo istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji tworzenia kopii instancji WordPress w panelu administracyjnym. Każdy plan hostingowy gwarantuje także darmowe certyfikaty SSL oraz wiele wersji PHP (od 5.X do 8.3).
Wielu dostawców oferuje różne pakiety hostingowe skierowane do konkretnych użytkowników. W naszej ofercie nie znajdziesz limitu ilości stron jakie możesz uruchomić, nie mamy limitu transferu. Poznaj nasz hosting stworzony z myślą o WordPress i z myślą o Klientach.
Dlaczego nasz hosting WordPress?
Jaka jest pełna specyfikacja hostingu WordPress?
- Parametry podstawowe
- Poczta e-mail
- Bezpieczeństwo
- Parametry wydajności
- Panel administracyjny: Pliki
- Panel administracyjny: Bazy danych
- Panel administracyjny: Domeny
- Panel administracyjny: Poczta e-mail
- Panel administracyjny: Metryki
- Panel administracyjny: Zabezpieczenia
- Panel administracyjny: Pozostałe
wp.Base | wp.Mid | wp.Pro | |
---|---|---|---|
Parametry podstawowe | |||
Pojemność | 10GB SSD NVMe | 20GB SSD NVMe | 50GB SSD NVMe |
Transfer | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
Ilość skrzynek e-mail | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
Ilość kont FTP | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
Certyfikat SSL | Tak | Tak | Tak |
Wersje PHP | od 5.X do 8.3 | od 5.X do 8.3 | od 5.X do 8.3 |
Dodatkowe wspierane technologie | Perl, Python, Node.js | Perl, Python, Node.js | Perl, Python, Node.js |
Bazy danych na dyskach SSD NVMe | Tak | Tak | Tak |
Litespeed & LS Cache | Tak | Tak | Tak |
Dostęp SSH & WP-CLI | Tak | Tak | Tak |
Cykliczne zadania CRON | Tak | Tak | Tak |
Mod-rewrite (przepisywanie adresów) | Tak | Tak | Tak |
HTTP/3 & Google QUIC | Tak | Tak | Tak |
Instalator WordPress | Tak | Tak | Tak |
Ilość instancji WordPress | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
Poczta e-mail | |||
Ilość skrzynek e-mail | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
Dostęp do poczty POP3, IMAP oraz WWW | Tak | Tak | Tak |
Obsługa SPF | Tak | Tak | Tak |
Obsługa DMARC | Tak | Tak | Tak |
Obsługa DKIM | Tak | Tak | Tak |
Mobile Webmail | Tak | Tak | Tak |
Nielimitowana ilość aliasów | Tak | Tak | Tak |
Konto email z funkcją catch-all | Tak | Tak | Tak |
Autoryzacja SMTP | Tak | Tak | Tak |
Funkcja autoresponder | Tak | Tak | Tak |
Połączenie e-mail przez SSL | Tak | Tak | Tak |
Zabezpieczenie antyspamowe | Tak | Tak | Tak |
Antywirus dla poczty | Tak | Tak | Tak |
Bezpieczeństwo | |||
Certyfikat SSL | Tak | Tak | Tak |
Antywirus i antymalware | Tak | Tak | Tak |
Pełna separacja kont na serwerze | Tak | Tak | Tak |
Detekcja ataków – łącza symboliczne (SecureLinks) | Tak | Tak | Tak |
Zaawansowany Firewall | Tak | Tak | Tak |
Zabezpieczenie starych wersji PHP | Tak | Tak | Tak |
Dostęp do logów serwera WWW i FTP | Tak | Tak | Tak |
Obsługa skryptów CGI | Tak | Tak | Tak |
Własne strony błędów | Tak | Tak | Tak |
Monitor zajętości | Tak | Tak | Tak |
Backup (regularna kopia zapasowa) | Tak | Tak | Tak |
Parametry wydajności | |||
Limit użycia CPU (ilość rdzeni procesora) | 2 rdzenie | 2 rdzenie | 4 rdzenie |
Limit użycia pamięci RAM | 2GB | 2GB | 4GB |
Maksymalna ilość procesów PHP | 300 | 300 | 500 |
Limit operacji IO | 1GB/s | 1GB/s | 1GB/s |
HTTP timeout | 600 s | 600 s | 600 s |
Limit operacji na sekundę (IOPS) | 2048 | 2048 | 4096 |
Monitoring użycia zasobów bazy danych | Tak | Tak | Tak |
Powierzchnia konta | 10GB SSD NVMe | 20GB SSD NVMe | 50GB SSD NVMe |
Powierzchnia dla stron WWW | 10GB SSD NVMe | 20GB SSD NVMe | 50GB SSD NVMe |
Powierzchnia dla baz danych | 10GB SSD NVMe | 20GB SSD NVMe | 50GB SSD NVMe |
Powierzchnia dla poczty e-mail | 10GB SSD NVMe | 20GB SSD NVMe | 50GB SSD NVMe |
Godzinny limit wiadomości dla domeny | 500 | 500 | 500 |
Panel administracyjny | |||
Pliki | |||
Menedżer plików | Tak | Tak | Tak |
Zarządzanie obrazami | Tak | Tak | Tak |
Ochrona prywatności katalogów | Tak | Tak | Tak |
Zarządzanie zajętością dysku | Tak | Tak | Tak |
WebDisk | Tak | Tak | Tak |
Zarządzanie kontami FTP | Tak | Tak | Tak |
Monitorowanie połączeń FTP | Tak | Tak | Tak |
System do zarządzania kontrolą wersji GIT | Tak | Tak | Tak |
Bazy danych | |||
phpMyAdmin | Tak | Tak | Tak |
Zarządzanie bazami danymi MySQL | Tak | Tak | Tak |
Kreator baz danych MySQL | Tak | Tak | Tak |
Zdalne bazy danych MySQL | Tak | Tak | Tak |
Domeny | |||
Parkowanie domen | Tak | Tak | Tak |
Tworzenie subdomen | Tak | Tak | Tak |
Tworzenie aliasów | Tak | Tak | Tak |
Tworzenie przekierowań | Tak | Tak | Tak |
Edytor stref DNS | Tak | Tak | Tak |
Poczta e-mail | |||
Zarządzanie kontami e-mail | Tak | Tak | Tak |
Tworzenie przekierowań poczty | Tak | Tak | Tak |
Trasowanie poczty e-mail | Tak | Tak | Tak |
Autoresponder | Tak | Tak | Tak |
Konfiguracja funkcji catch-all | Tak | Tak | Tak |
Funkcja list wysyłkowych | Tak | Tak | Tak |
Śledzenie dostarczania poczty | Tak | Tak | Tak |
Globalne filtry poczty | Tak | Tak | Tak |
Filtry poczty dla skrzynki e-mail | Tak | Tak | Tak |
Poprawa dostarczania poczty e-mail | Tak | Tak | Tak |
Narzędzie do importu adresów e-mail | Tak | Tak | Tak |
Zarządzanie filtrami antyspamowymi | Tak | Tak | Tak |
Kalendarze i kontakty | Tak | Tak | Tak |
Zarządzanie zajętością dysku | Tak | Tak | Tak |
Metryki | |||
Statystyki odwiedzin | Tak | Tak | Tak |
Wyświetlanie błędów witryny | Tak | Tak | Tak |
Statystyki przepustowości łącza | Tak | Tak | Tak |
Dostęp do danych nieprzetworzonych | Tak | Tak | Tak |
Statystyki odwiedzin Awstats | Tak | Tak | Tak |
Edytor metryk | Tak | Tak | Tak |
Statystyki zużycia zasobów | Tak | Tak | Tak |
Zabezpieczenia | |||
Bloker IP | Tak | Tak | Tak |
Zarządzanie certyfikatami SSL | Tak | Tak | Tak |
System antywirusowy i antymalware | Tak | Tak | Tak |
Pozostałe | |||
Zarządzanie funkcją CRON | Tak | Tak | Tak |
Autoinstalator aplikacji | Tak | Tak | Tak |
Możliwość zmiany wyglądu panelu | Tak | Tak | Tak |
Dowolne ustawianie kolejności sekcji | Tak | Tak | Tak |
Ile kosztuje hosting WordPress?
Aktualna oferta hostingu dla WordPress znajduje się pod adresem: Hosting WordPress