W poniższym artykule sprawdzisz jakie są parametry wydajności hostingu z linii PRO w Domenomania.pl. Parametry serwerów wskazują m.in. maksymalną ilość zasobów fizycznych, z których konto klienta może używać na serwerze.
Hosting jest niezbędnym elementem podczas tworzenia strony internetowej. Wielu dostawców oferuje różne pakiety hostingowe skierowane do konkretnych użytkowników. W poniższym poradniku odpowiadamy na pytania czym jest hosting, a także jaką opcję najlepiej wybrać.
Oferta Domenomania.pl została stworzona z myślą o wszystkich użytkownikach Internetu. W swojej ofercie posiadamy profesjonalne i bardziej wydajne hostingi oraz ekonomiczne rozwiązania, które gwarantują znacząco wysoką jakość oraz szybkość działania przy niskiej cenie usług hostingowych.
Hosting linia PRO
- Parametry podstawowe
- Poczta e-mail
- Bezpieczeństwo
- Parametry wydajności
- Panel administracyjny: Pliki
- Panel administracyjny: Bazy danych
- Panel administracyjny: Domeny
- Panel administracyjny: Poczta e-mail
- Panel administracyjny: Metryki
- Panel administracyjny: Zabezpieczenia
- Panel administracyjny: Pozostałe
Jeśli prowadzisz swój biznes i obecność w internecie jest dla Ciebie kluczowa, to najlepiej sprawdzą się pakiety z linii Pro. Jest to specjalnie zaprojektowana linia hostingowa, która gwarantuje plany hostingowe o ponad dwukrotnie wyższej wydajności niż inne plany hostingowe dostępne na rynku.
- Pakiet Personal zawiera 50 GB SSD NVMe powierzchni,
- Pakiet Business oferuje aż 100 GB SSD NVMe wolnego miejsca.
- Pakiet Premium ma 250 GB SSD NVMe wolnej przestrzeni.
| Personal | Business | Premium | |
|---|---|---|---|
Parametry podstawowe | |||
| Pojemność | 50GB SSD NVMe | 100GB SSD NVMe | 250GB SSD NVMe |
| Transfer | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Ilość skrzynek e-mail | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Ilość kont FTP | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Certyfikat SSL | Tak | Tak | Tak |
| Wersje PHP | od 5.X do 8.4 | od 5.X do 8.4 | od 5.X do 8.4 |
| Dodatkowe wspierane technologie | Perl, Python, Node.js | Perl, Python, Node.js | Perl, Python, Node.js |
| Bazy danych MySQL na dyskach SSD | Tak | Tak | Tak |
| Bazy danych PostgreSQL na dyskach SSD | Tak | Tak | Tak |
| Dostęp SSH | Tak | Tak | Tak |
| Cykliczne zadania CRON | Tak | Tak | Tak |
| Mod-rewrite (przepisywanie adresów) | Tak | Tak | Tak |
| HTTP/2 | Tak | Tak | Tak |
| Autoinstalator aplikacji | Tak | Tak | Tak |
| Ilość stron WWW | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
Poczta e-mail | |||
| Ilość skrzynek e-mail | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Dostęp do poczty POP3 oraz WWW | Tak | Tak | Tak |
| Mobile Webmail | Tak | Tak | Tak |
| Nielimitowana ilość aliasów | Tak | Tak | Tak |
| Konto email z funkcją catch-all | Tak | Tak | Tak |
| Autoryzacja SMTP | Tak | Tak | Tak |
| Funkcja autoresponder | Tak | Tak | Tak |
| Połączenie e-mail przez SSL | Tak | Tak | Tak |
| Zabezpieczenie antyspamowe | Tak | Tak | Tak |
| Antywirus dla poczty | Tak | Tak | Tak |
Bezpieczeństwo | |||
| Certyfikat SSL | Tak | Tak | Tak |
| Antywirus i antymalware | Tak | Tak | Tak |
| Pełna separacja kont na serwerze | Tak | Tak | Tak |
| Detekcja ataków – łącza symboliczne | Tak | Tak | Tak |
| Dostęp do logów serwera WWW i FTP | Tak | Tak | Tak |
| Obsługa skryptów CGI | Tak | Tak | Tak |
| Własne strony błędów | Tak | Tak | Tak |
| Monitor zajętości | Tak | Tak | Tak |
| Backup (regularna kopia zapasowa) | Tak | Tak | Tak |
Parametry wydajności | |||
| Limit użycia CPU (ilość rdzeni procesora) | 2 rdzenie | 2 rdzenie | 2 rdzenie |
| Limit użycia pamięci RAM | 2GB | 2GB | 2GB |
| Maksymalna ilość procesów PHP | 100 | 100 | 100 |
| Limit operacji IO | 100MB/s | 100MB/s | 100MB/s |
| HTTP timeout | 300 s | 300 s | 300 s |
| Limit operacji na sekundę (IOPS) | 2048 | 2048 | 2048 |
| Monitoring użycia zasobów bazy danych | Tak | Tak | Tak |
| Powierzchnia konta | 50GB SSD NVMe | 100GB SSD NVMe | 250GB SSD NVMe |
| Powierzchnia dla stron WWW | 50GB SSD NVMe | 100GB SSD NVMe | 250GB SSD NVMe |
| Powierzchnia dla baz danych | 50GB SSD NVMe | 100GB SSD NVMe | 250GB SSD NVMe |
| Powierzchnia dla poczty e-mail | 50GB SSD NVMe | 100GB SSD NVMe | 250GB SSD NVMe |
| Godzinny limit wiadomości dla skrzynki e-mail | 500 | 500 | 500 |
Panel administracyjny | |||
Pliki | |||
| Menedżer plików | Tak | Tak | Tak |
| Zarządzanie obrazami | Tak | Tak | Tak |
| Ochrona prywatności katalogów | Tak | Tak | Tak |
| Zarządzanie zajętością dysku | Tak | Tak | Tak |
| WebDisk | Tak | Tak | Tak |
| Zarządzanie kontami FTP | Tak | Tak | Tak |
| Monitorowanie połączeń FTP | Tak | Tak | Tak |
| System do zarządzania kontrolą wersji GIT | Tak | Tak | Tak |
Bazy danych | |||
| phpMyAdmin | Tak | Tak | Tak |
| Zarządzanie bazami danymi MySQL | Tak | Tak | Tak |
| Kreator baz danych MySQL | Tak | Tak | Tak |
| Zdalne bazy danych MySQL | Tak | Tak | Tak |
| Zarządzanie bazami danych PostgreSQL | Tak | Tak | Tak |
| Kreator baz danych PostgreSQL | Tak | Tak | Tak |
| phpPgAdmin | Tak | Tak | Tak |
Domeny | |||
| Parkowanie domen | Tak | Tak | Tak |
| Tworzenie subdomen | Tak | Tak | Tak |
| Tworzenie aliasów | Tak | Tak | Tak |
| Tworzenie przekierowań | Tak | Tak | Tak |
| Edytor stref DNS | Tak | Tak | Tak |
Poczta e-mail | |||
| Zarządzanie kontami e-mail | Tak | Tak | Tak |
| Tworzenie przekierowań poczty | Tak | Tak | Tak |
| Trasowanie poczty e-mail | Tak | Tak | Tak |
| Autoresponder | Tak | Tak | Tak |
| Konfiguracja funkcji catch-all | Tak | Tak | Tak |
| Funkcja list wysyłkowych | Tak | Tak | Tak |
| Śledzenie dostarczania poczty | Tak | Tak | Tak |
| Globalne filtry poczty | Tak | Tak | Tak |
| Filtry poczty dla skrzynki e-mail | Tak | Tak | Tak |
| Poprawa dostarczania poczty e-mail | Tak | Tak | Tak |
| Narzędzie do importu adresów e-mail | Tak | Tak | Tak |
| Zarządzanie filtrami antyspamowymi | Tak | Tak | Tak |
| Kalendarze i kontakty | Tak | Tak | Tak |
| Zarządzanie zajętością dysku | Tak | Tak | Tak |
Metryki | |||
| Statystyki odwiedzin | Tak | Tak | Tak |
| Wyświetlanie błędów witryny | Tak | Tak | Tak |
| Statystyki przepustowości łącza | Tak | Tak | Tak |
| Dostęp do danych nieprzetworzonych | Tak | Tak | Tak |
| Statystyki odwiedzin Awstats | Tak | Tak | Tak |
| Edytor metryk | Tak | Tak | Tak |
| Statystyki zużycia zasobów | Tak | Tak | Tak |
Zabezpieczenia | |||
| Bloker IP | Tak | Tak | Tak |
| Zarządzanie certyfikatami SSL | Tak | Tak | Tak |
| System antywirusowy i antymalware | Tak | Tak | Tak |
Pozostałe | |||
| Zarządzanie funkcją CRON | Tak | Tak | Tak |
| Autoinstalator aplikacji | Tak | Tak | Tak |
| Możliwość zmiany wyglądu panelu | Tak | Tak | Tak |
| Dowolne ustawianie kolejności sekcji | Tak | Tak | Tak |
